|
| + Lidas | + Comentadas | + Votadas |
| Divisas | Taxas de Juro | Matérias Primas |
| VAR | VAR% | COT. | ||
|---|---|---|---|---|
| EURIBOR 3 M | ![]() |
-0,00 | -0,15% | 0,6810 |
| EURIBOR 6 M | ![]() |
-0,00 | -0,31% | 0,9690 |
| EURIBOR 12 M | ![]() |
-0,01 | -0,40% | 1,2590 |
| As minhas acções |
| ACÇÃO | NOTA MÉDIA | PER | DIVIDENDO |
|---|---|---|---|
| Mota-Engil | 9,50 | 5,62 | 11,00% |
| Sonae Indústria | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sonaecom | 8,75 | 8,09 | 7,00% |
| VER MAIS | |||
| ACÇÃO | BANCO | PREÇO-ALVO | |
|---|---|---|---|
| REN | Millennium IB | 2,60 | |
| Jerónimo Martins | Millennium IB | 16,30 | |
| Zon Multimedia | Millennium IB | 3,05 | |
| VER MAIS | |||
| Site optimizado para 1024x768 e Internet Explorer 7.0 ou superior e Firefox | ||
|
|
![]() |