|
| + Lidas | + Comentadas | + Votadas |
| Divisas | Taxas de Juro | Matérias Primas |
| Var | Var% | Cot. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
-0,00 | -0,35% | 1,1380 |
|
|
![]() |
-0,01 | -0,42% | 1,4330 |
|
|
![]() |
-0,01 | -0,28% | 1,7680 |
| Var | Var% | Cot. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
0,30 | 0,30% | 99,7000 |
| Acção | Recomendação C/P | Risco | |
|---|---|---|---|
| ESF | Acumular | Muito Alto | |
| Media Capital | Manter | Muito Alto | |
| Fisipe | Acumular | Muito Alto | |
| VER MAIS | |||
| Acção | Banco | Preço-alvo | |
|---|---|---|---|
| P. Telecom | Bernstein Research | 4,50 | |
| Cimpor | Santander | 5,65 | |
| Banco BPI | Espírito Santo Research | 0,56 | |
| VER MAIS | |||
| Site optimizado para 1024x768 e Internet Explorer 7.0 ou superior e Firefox | ||
|
|
![]() |