Página Inicial | Actualizar |Favoritos| A sua Homepage | Enviar por mail | Imprimir | Mapa do site | Ajuda | Registo Gratuito
Terça, 09 Fevereiro 2010
Pesquisar:
Negócios Mobile|Portfolio|Cotações |Análise Fundamental|Análise Técnica|Fóruns|Alertas|Newsletters|Fundos|Ticker|Emprego
PSI20: 7535.94   1.34%          Informação com atraso de pelo menos 15 minutos
Outros índices
Nasdaq 100
1.00%
Dow Jones
1.27%
Ibex35
0.90%
CAC40
0.46%
AEX
0.39%
BEL
0.62%
PSI Geral
0.00%
Dax30
0.52%
HANGSENG
1.22%
IGBM
0.86%
Ftse100
0.55%
S&P500
-0.89%
SMI
1.32%
MIB 30
-1.25%
TecDax
1.83%
Latibex
0.09%
Nikkei225
%
Bovespa
0.62%
Nasdaq
1.03%
* Cot. D./h. Var.último fecho. Máx. Sessão Mín. Sessão Volume
Total $ %
3,995 15:14 0,016 0,400 4,033 3,950 522.236
0,753 15:15 0,033 4,580 0,754 0,705 28.419.212
3,900 15:15 0,090 2,360 3,939 3,770 2.742.221
1,976 15:12 0,040 2,070 1,983 1,924 555.834
6,160 15:15 -0,052 -0,840 6,245 6,078 442.333
5,849 15:14 0,059 1,020 5,900 5,780 440.479
2,718 15:15 0,015 0,550 2,721 2,678 5.190.144
5,890 15:15 0,040 0,680 5,920 5,798 684.743
11,110 15:14 0,200 1,830 11,110 10,760 1.328.819
6,500 15:14 0,116 1,820 6,548 6,259 1.591.396
3,100 15:15 0,100 3,330 3,101 2,981 611.319
7,439 15:15 0,040 0,540 7,461 7,339 3.078.370
1,871 15:09 0,005 0,270 1,888 1,845 235.009
2,820 15:14 0,000 0,000 2,840 2,815 113.412
7,620 15:15 -0,020 -0,260 7,681 7,508 97.502
2,246 15:15 0,046 2,090 2,246 2,180 913.164
0,827 15:15 0,009 1,100 0,827 0,804 4.716.411
1,683 15:04 -0,001 -0,060 1,693 1,660 60.201
0,867 15:10 0,027 3,210 0,867 0,840 261.694
3,824 15:15 -0,019 -0,490 3,843 3,757 178.448

Cotações em euros
Para ordenar clique nos títulos das colunas

* Tendência mostra a evolução das acções nos últimos negócios realizados

Últimas acções visitadas
© MediaFin SA 2003

© 2001-2008 - Bolsamania Tech Solutions

Divisão de Web Financial Group, S.A.

Todos os direitos reservados.