Página Inicial | Actualizar |Favoritos| A sua Homepage | Enviar por mail | Imprimir | Mapa do site | Ajuda | Registo Gratuito
Terça, 09 Fevereiro 2010
Pesquisar:
Negócios Mobile|Portfolio|Cotações |Análise Fundamental|Análise Técnica|Fóruns|Alertas|Newsletters|Fundos|Ticker|Emprego
PSI Geral: 2587.68   0.77%          Informação com atraso de pelo menos 15 minutos
Outros índices
PSI20
0.83%
Nasdaq 100
1.27%
Dow Jones
1.75%
Ibex35
0.68%
CAC40
0.15%
AEX
0.18%
BEL
0.46%
Dax30
0.24%
HANGSENG
1.22%
IGBM
0.69%
Ftse100
0.38%
S&P500
-0.89%
SMI
1.32%
MIB 30
-1.25%
TecDax
1.64%
Latibex
0.58%
Nikkei225
%
Bovespa
0.62%
Nasdaq
1.26%
* Cot. D./h. Var.último fecho. Máx. Sessão Mín. Sessão Volume
Total $ %
3,945 16:35 -0,034 -0,850 4,033 3,945 739.774
0,744 16:35 0,024 3,330 0,757 0,705 42.361.459
3,853 16:37 0,043 1,130 3,939 3,770 3.537.229
1,969 16:35 0,033 1,700 1,987 1,924 898.714
5,020 16:14 0,060 1,210 5,080 5,020 16.826
9,590 16:35 0,200 2,130 9,710 9,300 36.736
1,150 16:20 0,000 0,000 1,160 1,120 133.840
2,360 16:04 0,060 2,610 2,360 2,270 875
6,177 16:35 -0,035 -0,560 6,245 6,078 749.228
5,847 16:35 0,057 0,980 5,900 5,780 741.737
1,530 17/07/09 - - - - -
1,000 16:15 0,000 0,000 1,020 0,990 51.694
0,370 05/02/10 - - - - -
0,920 16:35 0,000 0,000 0,920 0,920 7.742
2,710 16:35 0,007 0,260 2,723 2,678 8.435.866
5,900 16:38 0,050 0,850 5,920 5,798 1.069.657
15,500 28/01/10 - - - - -
14,800 16:35 -0,100 -0,670 14,850 14,700 4.260
6,520 03/02/10 - - - - -
3,500 04/02/10 - - - - -
0,880 14:36 0,010 1,150 0,880 0,865 3.517
1,200 15:15 0,000 0,000 1,200 1,200 3.000
1,420 16:35 0,020 1,430 1,420 1,400 510
0,150 05/02/10 - - - - -
11,020 16:35 0,110 1,010 11,140 10,760 2.136.735
0,700 16:02 0,020 2,940 0,700 0,680 164.075
3,300 10:30 0,010 0,300 3,300 3,300 1
7,800 13:28 -0,100 -1,270 7,800 7,800 1.644
1,400 16:37 -0,010 -0,710 1,440 1,380 70.374
0,610 16:38 -0,010 -1,610 0,620 0,600 1.190.156
6,428 16:35 0,044 0,690 6,548 6,259 2.088.180
0,080 16:08 0,010 14,290 0,080 0,080 25.642
3,180 16:35 0,120 3,920 3,180 3,050 41.281
3,600 10:30 0,230 6,820 3,600 3,600 1.000
3,100 16:38 0,100 3,330 3,150 2,981 747.920
4,190 15:38 0,290 7,440 4,190 4,020 13.920
1,690 16:00 0,040 2,420 1,690 1,640 350
7,405 16:35 0,006 0,080 7,468 7,339 4.171.789
2,660 28/01/09 - - - - -
1,880 16:35 0,014 0,750 1,888 1,845 276.454
2,815 16:35 -0,005 -0,180 2,840 2,815 201.333
7,400 08:11 0,000 0,000 7,400 7,000 2.303
1,280 16:22 -0,010 -0,780 1,280 1,270 1.300
7,950 06/05/09 - - - - -
7,587 16:35 -0,053 -0,690 7,681 7,508 119.693
0,990 16:35 0,000 0,000 1,020 0,980 263.847
0,650 16:29 -0,010 -1,520 0,670 0,650 521.096
2,217 16:35 0,017 0,770 2,260 2,180 1.081.953
0,835 16:38 0,017 2,080 0,839 0,804 9.497.703
1,696 16:35 0,012 0,710 1,732 1,660 213.275
próximos  >> 

Cotações em euros
Para ordenar clique nos títulos das colunas

* Tendência mostra a evolução das acções nos últimos negócios realizados

Últimas acções visitadas
© MediaFin SA 2003

© 2001-2008 - Bolsamania Tech Solutions

Divisão de Web Financial Group, S.A.

Todos os direitos reservados.