Trabalhadores abrangidos | % | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | € | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | ||
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | % | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | N.D. | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 683,8€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 792,9 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | -22,2% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 12,6% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 842,8€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 986,1 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 30,6% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | % | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) |
Trabalhadores abrangidos | 23% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 676,7€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 771,1 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 9,1% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 5,4% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 858,6€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 901,9 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 7,5% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 6,6% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 1578€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 1402,7 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 1,8% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | % | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | € | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | ||
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | % | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 3% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 1562,6€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 1431,6 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | -1,7% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 10,6% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 1498,5€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 1369,4 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 3,4% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | % | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | € | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | ||
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | % | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 5,2 a 8,1% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 1497,8€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 1446,2 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | -5,1% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 12,3% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 1998,6€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 1615,3 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 6,3% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 10% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 1614€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 1254,3 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 6,1% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 5 a 6% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 480€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 639,8 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 41,8% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 20,2% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 400€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 599,8 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 44,2% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | % | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | € | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | ||
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | % | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 3,4% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 747,5€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 899,7 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 1,8% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 18% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 430€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 536,9 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 43% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 10% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 502,6€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 866,6 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 45,8% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 6,4% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 1462,6€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 1209,8 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 11,8% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 19 a 25% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 500€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 618,5 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 51,4% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | % | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | € | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | ||
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | % | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | % | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | € | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | ||
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | % | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 3 a 13% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 462,5€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 612,4 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 12,3% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 3,6% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 477,3€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 621,3 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 37% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 17,7% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 260,8€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 491,4 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 105,7% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 14% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 444,1€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 687,3 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 63,3% | |
Entre 2010 e 2018 |
Trabalhadores abrangidos | 40% | |
Últimos dados segundo fontes nacionais consultadas pelo Eurofound | ||
Valor mensal do salário mínimo (em 2018) | 407,3€ | |
Valor comparável. Há países onde é pago 14 vezes (como Portugal) ou à hora | ||
Valor do salário mínimo por poder de compra (PPP) | 625,4 | |
No segundo semestre de 2017 | ||
Aumentos reais (%) | 177,8% | |
Entre 2010 e 2018 |