Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares (€)


Concelho 3.º T 2020 Var. cadeia Var. homóloga
Lisboa 3375 -0,03% 5,3%
Cascais 2747 0,37% 8,6%
Oeiras 2312 1,94% 4,6%
Loulé 2226 -0,62% 6,6%
Lagos 2018 1,46% 7,6%
Porto 2016 5,83% 11,9%
Odivelas 1958 2,46% 14,0%
Albufeira 1951 -2,45% 3,0%
Tavira 1924 3,39% 6,7%
Faro 1758 2,39% 14,8%
Loures 1753 3,24% 11,1%
Lagoa 1720 8,45% 3,5%
Almada 1695 5,81% 15,3%
Funchal 1686 3,69% 8,7%
Vila Real de Santo António 1656 1,60% 7,0%
Amadora 1611 1,00% 12,0%
Matosinhos 1584 1,73% 11,6%
Aljezur 1578 -3,37% 2,8%
Portimão 1520 3,61% 2,4%
Silves 1512 1,14% 6,4%
Mafra 1500 4,60% 14,3%
Vila do Bispo 1473 1,38% -0,9%
Castro Marim 1447 2,62% 4,3%
Alcochete 1394 -1,69% 5,7%
Sesimbra 1369 1,26% 4,9%
Nazaré 1356 5,44% 4,1%
Olhão 1353 1,81% 0,9%
Sintra 1350 4,49% 18,3%
Coimbra 1316 1,46% 7,3%
Vila Franca de Xira 1300 3,50% 13,6%
Montijo 1299 3,67% 13,1%
Seixal 1291 4,79% 17,9%
Évora 1284 2,39% 7,1%
Espinho 1279 7,48% 12,2%
Póvoa de Varzim 1278 -0,70% 12,5%
Maia 1248 3,06% 13,9%
Sines 1246 2,30% 12,9%
Aveiro 1241 1,39% 6,0%
Grândola 1231 4,50% 24,3%
Setúbal 1224 4,26% 16,3%
Santa Cruz 1215 4,56% 9,7%
Óbidos 1197 4,91% 8,8%
Vila Nova de Gaia 1191 3,93% 13,4%
Vila do Conde 1185 4,04% 8,5%
Odemira 1181 -1,17% 5,3%
Esposende 1175 2,98% 12,0%
São Brás de Alportel 1162 0,00% 4,1%
Câmara de Lobos 1127 3,30% 9,7%
Ílhavo 1104 -3,92% 8,7%
Peniche 1093 4,19% 3,5%
Torres Vedras 1088 2,74% 11,1%
Porto Santo 1087 4,42% 4,1%
Ponta Delgada 1080 0,93% 4,7%
Gondomar 1076 3,07% 17,1%
Valongo 1059 4,13% 17,9%
Barreiro 1048 2,34% 15,4%
Leiria 1032 2,99% 14,3%
Palmela 1031 2,59% 3,8%
Azambuja 1031 2,69% 29,4%
Lourinhã 1031 10,39% 10,6%
Ovar 1001 1,42% 10,6%
Calheta 1000 0,60% 14,9%
Braga 1000 1,11% 9,4%
Figueira da Foz 1000 3,52% 12,1%
Santiago do Cacém 997 -4,04% 5,8%
Viana do Castelo 992 0,10% 7,6%
Caldas da Rainha 991 6,79% 18,0%
Ponte de Lima 984 6,49% 6,5%
Machico 983 -2,09% 5,5%
Caminha 975 3,83% 4,2%
Viseu 973 0,10% 8,6%
Arruda dos Vinhos 964 -5,58% -1,8%
São Vicente 958 -11,05% 15,4%
Ponta do Sol 954 2,69% 6,2%
Vila Real 946 1,83% 11,4%
Vila Nova de Famalicão 937 3,31% 10,6%
Guimarães 930 5,32% 10,8%
Salvaterra de Magos 923 7,33% 25,4%
Mira 912 2,13% 8,1%
Sobral de Monte Agraço 900 -1,42% 5,9%
Alenquer 898 6,02% 19,3%
Alcácer do Sal 897 2,40% 7,0%
Ourém 892 3,00% 20,5%
Barcelos 883 0,91% 13,5%
Murtosa 883 12,77% 14,8%
Moita 877 3,30% 18,5%
Condeixa-a-Nova 875 9,38% 9,0%
Santa Maria da Feira 870 3,69% 14,3%
Benavente 867 2,24% 14,2%
Vagos 860 1,06% 4,8%
Ribeira Brava 853 -2,07% 23,3%
Lagoa 849 0,00% 5,6%
Santo Tirso 848 1,56% 0,5%
Trofa 844 4,84% 4,8%
São João da Madeira 840 5,40% 11,0%
Alcobaça 833 0,00% 2,5%
Vila Franca do Campo 830 0,85% 14,6%
Vizela 825 7,14% 10,4%
Paredes 824 4,30% 14,9%
Vendas Novas 813 6,27% 7,7%
Albergaria-a-Velha 811 0,00% 12,8%
Montemor-o-Novo 803 3,61% 24,9%
Velas 802 16,57% 86,9%
Angra do Heroísmo 797 2,05% 11,0%
Vale de Cambra 791 0,76% 18,1%
Cabeceiras de Basto 790 1,67% 20,8%
Marinha Grande 783 0,38% 12,0%
Chaves 782 8,31% 17,2%
Póvoa de Lanhoso 781 4,97% 18,5%
Vila Verde 780 3,86% 10,5%
Estarreja 778 7,46% 17,3%
Penafiel 772 4,32% 0,7%
Pombal 770 3,49% 15,1%
Monção 770 16,49% 3,4%
Oliveira de Azeméis 764 5,82% 8,2%
Amarante 758 3,13% 8,3%
Montemor-o-Velho 750 -3,97% 9,8%
Águeda 749 3,03% 6,8%
Mealhada 745 -4,97% 7,3%
Lousada 745 0,40% 13,1%
Horta 745 4,63% 3,8%
Cartaxo 744 4,64% 17,5%
Ribeira Grande 740 2,64% 6,2%
Paços de Ferreira 740 3,06% 13,0%
Mirandela 738 2,22% 6,6%
Peso da Régua 735 7,46% 9,1%
Celorico de Basto 735 9,38% 57,7%
Felgueiras 734 0,14% 7,3%
Vila Nova de Cerveira 733 -2,66% 3,1%
Bragança 728 -2,41% 8,0%
Bombarral 727 8,02% 29,6%
Fafe 726 -2,55% 0,6%
Vila do Porto 726 0,28% 12,2%
Monchique 717 0,00% 28,3%
Vila Nova da Barquinha 716 3,32% 5,9%
Oliveira do Bairro 713 0,28% 2,0%
Marco de Canaveses 713 0,56% 3,9%
Batalha 711 -3,27% -0,6%
Tomar 710 -2,34% 5,2%
Arouca 710 0,00% 3,6%
Covilhã 709 -2,88% 6,3%
Cantanhede 709 1,87% 3,1%
Santarém 709 3,20% 7,4%
Arcos de Valdevez 708 0,00% 3,1%
Vila da Praia da Vitória 700 0,00% 3,2%
Amares 696 -0,29% -3,9%
São Pedro do Sul 688 6,34% 13,2%
Lousã 685 3,63% 3,0%
Beja 682 -5,15% -0,1%
Valença 678 8,13% 11,3%
Oliveira de Frades 665 -3,90% 7,3%
Castelo Branco 656 -0,61% 4,8%
Ferreira do Zêzere 656 2,18% 12,3%
Portalegre 655 3,80% 5,6%
Almeirim 652 -3,41% 1,2%
Torres Novas 646 2,38% 6,6%
Povoação 645 0,00% 10,1%
Guarda 643 0,94% 3,2%
Rio Maior 641 5,78% -0,9%
Soure 638 11,73% 3,2%
Baião 635 4,61% 2,1%
Estremoz 634 0,00% 23,3%
Montalegre 632 1,12% 41,7%
Porto de Mós 632 6,94% 14,9%
Santana 630 -7,08% -19,6%
Coruche 628 1,29% 1,9%
Arraiolos 625 11,61% 23,8%
Anadia 618 8,99% 5,6%
Lamego 616 1,32% 7,1%
Castelo de Paiva 606 2,71% -0,2%
Sertã 601 1,35% 4,3%
Ponte da Barca 599 1,01% 6,4%
Vieira do Minho 598 -3,70% -3,9%
Golegã 594 -6,90% -9,0%
Alpiarça 593 -2,47% 8,6%
Fundão 585 -0,85% -4,9%
Cadaval 585 6,36% -1,2%
Nordeste 584 18,22% 35,5%
Lajes das Flores 584 30,94% 35,8%
Vila Nova de Poiares 582 -0,68% 3,4%
Mora 580 -9,80% 30,9%
Almodôvar 577 -1,87% 28,2%
Sever do Vouga 576 15,43% 36,5%
Macedo de Cavaleiros 574 3,24% 23,7%
Tarouca 572 0,00% 18,2%
Miranda do Corvo 571 2,70% 16,3%
Oliveira do Hospital 569 0,89% 2,2%
São Roque do Pico 566 25,50% 14,8%
Mértola 566 34,76% 94,5%
Penela 561 10,22% 3,9%
Vila Pouca de Aguiar 560 -12,36% -3,1%
Mourão 557 15,08% 46,2%
Mangualde 555 6,94% 18,6%
Ponte de Sor 552 2,60% 5,1%
Entroncamento 552 3,76% 4,7%
Tondela 551 1,85% 1,7%
Tábua 550 0,00% 14,8%
Santa Comba Dão 548 12,30% 24,8%
Castro Verde 546 18,18% 14,7%
Castanheira de Pêra 545 12,60% 30,7%
Lajes do Pico 542 5,86% 25,2%
Viana do Alentejo 537 0,00% 2,5%
Ribeira de Pena 537 8,92% 89,1%
Reguengos de Monsaraz 533 1,72% 22,8%
Alvaiázere 530 13,25% 17,8%
Terras de Bouro 524 3,15% 1,0%
Calheta 523 25,42% 67,1%
Redondo 519 13,07% 33,8%
Elvas 519 16,89% 7,2%
Nelas 502 -0,40% -4,0%
Castro Daire 500 6,61% 19,3%
Madalena 499 0,00% -12,1%
Ansião 497 2,90% 10,7%
Alfândega da Fé 497 73,78% 66,2%
Ourique 493 1,86% -5,9%
Aljustrel 490 -2,00% -3,7%
Alcoutim 488 -24,81% -32,2%
Vila Viçosa 488 4,95% 0,0%
Pedrógão Grande 486 17,39% 54,3%
Moura 478 12,21% 13,5%
Resende 478 26,46% 52,2%
Belmonte 474 7,97% 40,7%
Abrantes 473 1,28% 2,6%
Carregal do Sal 473 23,82% 11,8%
Mogadouro 472 -0,84% 21,3%
Mondim de Basto 472 4,66% 21,0%
Alvito 472 22,92% 33,3%
Vouzela 468 -6,40% 1,3%
Cuba 467 53,11% 31,9%
Valpaços 466 -8,98% -6,0%
Vidigueira 464 -1,28% 16,9%
Fronteira 463 57,48% 76,0%
Torre de Moncorvo 461 23,59% 53,7%
Oleiros 460 0,22% 119,0%
Chamusca 460 4,07% 4,5%
Sabrosa 455 17,57% 63,1%
Mortágua 451 7,13% -12,1%
Paredes de Coura 450 0,22% -5,5%
Alcanena 448 -1,10% -6,5%
Sátão 447 -4,08% 5,4%
Arganil 446 -0,67% 7,2%
Serpa 446 8,78% -6,1%
Sardoal 446 15,84% 17,4%
Constância 437 -2,67% -31,7%
Ferreira do Alentejo 435 -2,47% 7,1%
Moimenta da Beira 434 -6,67% 18,6%
Campo Maior 433 -2,91% -15,1%
Vila de Rei 431 -9,83% 43,2%
Boticas 430 11,69% 71,3%
Tabuaço 426 6,50% 75,3%
Alijó 425 44,07% 27,6%
Castelo de Vide 424 23,62% 73,8%
Proença-a-Nova 420 1,20% -8,9%
Melgaço 418 -4,35% -14,7%
Marvão 410 6,22% -9,7%
Vinhais 407 -1,93% 3,0%
Seia 406 1,50% 10,6%
Cinfães 400 -3,15% -2,9%
Miranda do Douro 396 -2,94% -26,1%
Penacova 395 6,76% -10,8%
Alandroal 393 16,96% 17,7%
São João da Pesqueira 391 10,45% 25,3%
Almeida 390 30,43% 68,1%
Borba 386 0,26% -7,4%
Nisa 377 25,67% 32,3%
Avis 376 1,35% -10,7%
Alter do Chão 376 21,68% 3,3%
Arronches 373 45,14% -0,5%
Sousel 368 -0,27% 28,2%
Manteigas 366 -12,23% -26,8%
Sabugal 357 15,91% 20,2%
Armamar 349 -1,69% 16,3%
Sernancelhe 341 40,33% 75,8%
Santa Marta de Penaguião 340 -9,33% -29,0%
Figueiró dos Vinhos 337 3,69% -16,8%
Góis 336 10,89% 12,8%
Vila Flor 333 -1,19% -17,8%
Celorico da Beira 332 11,04% 23,4%
Vila Nova de Paiva 313 -14,71% -6,3%
Crato 313 18,11% 69,2%
Portel 307 -8,90% -18,1%
Murça 305 -29,23% -2,9%
Monforte 303 -3,19% -1,9%
Trancoso 300 -9,91% 20,0%
Pinhel 292 16,80% 36,4%
Vila Nova de Foz Côa 281 -10,22% -13,5%
Vimioso 280 8,53% 2,6%
Santa Cruz da Graciosa 276 30,81% 26,6%
Fornos de Algodres 267 -30,10% 0,8%
Vila Velha de Ródão 267 -3,96% 9,0%
Pampilhosa da Serra 263 3,95% -13,5%
Idanha-a-Nova 262 -4,73% -1,9%
Penedono 253 0NA -15,7%
Gouveia 250 -6,37% -7,4%
Mação 248 -7,46% -27,9%
Barrancos 245 0NA 0NA
Carrazeda de Ansiães 239 11,68% -12,5%
Gavião 236 -19,18% -8,2%
Penalva do Castelo 223 -10,80% -54,6%
Penamacor 212 -20,30% -14,2%
Freixo de Espada à Cinta 192 34,27% -22,3%
Mêda 184 -31,85% -56,6%
Aguiar da Beira 181 -22,32% -31,2%
Figueira de Castelo Rodrigo 161 23,85% -41,0%
Mesão Frio 0NA 0NA
Corvo 0NA 0NA
Santa Cruz das Flores 0NA 0NA
Porto Moniz 0 0NA 0NA