Concelho Percentagem da população infetada de 5 de janeiro a 2 de fevereiro Novos casos de 5 de janeiro a 2 de fevereiro Total de casos até 2 de fevereiro
Aguiar da Beira 11,01 512 684
Cuba 8,36 384 526
Castelo de Vide 8,15 238 336
Penedono 7,95 206 246
Figueira de Castelo Rodrigo 7,70 430 648
Sernancelhe 7,10 383 542
São João da Pesqueira 6,89 491 665
Tábua 6,34 721 1024
Mêda 5,63 258 464
Fornos de Algodres 5,57 252 408
Moimenta da Beira 5,54 539 768
Almeida 5,42 316 436
Alcácer do Sal 5,40 630 941
Ferreira do Zêzere 5,39 429 570
Penalva do Castelo 5,37 382 529
Boticas 5,32 266 446
Vouzela 5,29 509 705
Sátão 5,27 610 904
Rio Maior 5,26 1071 1713
Alfândega da Fé 5,23 238 454
Ansião 5,21 627 966
Setúbal 5,19 5976 9842
Fronteira 5,18 154 194
Góis 5,13 195 262
Caminha 5,02 797 1450
Alter do Chão 4,99 158 256
Oliveira de Frades 4,90 487 721
Borba 4,84 326 500
Estremoz 4,75 604 901
Vila Nova de Paiva 4,74 222 380
Ponte da Barca 4,66 521 903
Pampilhosa da Serra 4,63 187 269
Penacova 4,61 631 1074
Arcos de Valdevez 4,59 961 1514
Pinhel 4,48 381 816
Melgaço 4,46 361 553
Paredes de Coura 4,45 380 541
Tarouca 4,40 343 526
Alvaiázere 4,37 288 452
Mogadouro 4,36 366 709
Vila Nova de Poiares 4,27 296 516
Castro Daire 4,15 573 1051
Palmela 4,10 2632 4260
Mealhada 4,09 815 1448
Arganil 4,02 443 721
Sever do Vouga 3,97 450 890
Armamar 3,95 228 568
Vila Flor 3,92 237 391
Coimbra 3,92 5255 9419
Campo Maior 3,91 308 423
Moura 3,86 530 729
São Pedro do Sul 3,86 595 943
Vila Franca de Xira 3,86 5474 11008
Figueiró dos Vinhos 3,83 213 433
Tondela 3,82 1007 1443
Pedrógão Grande 3,81 130 194
Ponte de Lima 3,80 1570 2845
Viseu 3,80 3694 6512
Mafra 3,80 3219 5971
Odivelas 3,78 6113 13019
Sintra 3,75 14666 31174
Alandroal 3,75 187 290
Benavente 3,72 1137 1902
Trancoso 3,71 329 649
Reguengos de Monsaraz 3,69 370 767
Ribeira de Pena 3,69 222 379
Castro Marim 3,69 230 316
Tomar 3,67 1350 2085
Loures 3,66 7819 17878
Arruda dos Vinhos 3,65 563 1018
Alcanena 3,63 465 824
Manteigas 3,63 109 276
Ponte de Sor 3,57 536 727
Sabugal 3,55 376 696
Arronches 3,55 100 137
Viana do Alentejo 3,54 182 335
Amadora 3,53 6493 14422
Lisboa 3,53 17971 42009
Nelas 3,52 456 843
Vila Nova de Cerveira 3,51 313 513
Salvaterra de Magos 3,50 745 1184
Póvoa de Varzim 3,49 2189 6806
Miranda do Douro 3,49 238 666
Vila Nova de Foz Côa 3,48 226 388
Sesimbra 3,45 1789 3103
Aljustrel 3,44 284 355
Barcelos 3,41 3963 11332
Beja 3,37 1131 1882
Moita 3,36 2161 4516
Miranda do Corvo 3,34 425 971
Fundão 3,33 882 1678
Mangualde 3,33 616 1342
Esposende 3,31 1132 3198
Almada 3,29 5563 12298
Ourém 3,27 1442 2623
Vila do Conde 3,26 2608 8344
Vieira do Minho 3,23 383 1020
Póvoa de Lanhoso 3,23 695 2107
Elvas 3,23 663 1232
Nisa 3,22 195 437
Torres Vedras 3,21 2524 4627
Grândola 3,21 470 862
Seixal 3,20 5363 11220
Murtosa 3,19 328 777
Vila Real de Santo António 3,18 597 963
Barreiro 3,18 2387 4979
Almeirim 3,17 715 1112
Condeixa-a-Nova 3,17 562 1196
Pombal 3,17 1631 2818
Arraiolos 3,16 219 350
Penela 3,15 170 299
Seia 3,14 699 1403
Cantanhede 3,14 1100 2231
Vila Verde 3,14 1471 3860
Oeiras 3,13 5553 11612
Vale de Cambra 3,11 664 1556
Lamego 3,08 766 1761
Guarda 3,07 1198 3019
Ovar 3,07 1665 4607
Tavira 3,06 750 1447
Montemor-o-Novo 3,02 472 1006
Celorico da Beira 3,00 208 473
Peso da Régua 3,00 473 1080
Santa Maria da Feira 3,00 4152 11959
Alcochete 2,99 592 1213
Murça 2,98 163 381
Sobral de Monte Agraço 2,97 316 636
Redondo 2,96 188 355
Monforte 2,96 88 175
Anadia 2,96 806 1846
Bragança 2,95 991 2889
Belmonte 2,94 188 513
Carregal do Sal 2,93 272 459
Montemor-o-Velho 2,93 740 1328
Oliveira do Hospital 2,93 565 1115
Santarém 2,92 1676 3568
Peniche 2,91 772 1465
Vila Viçosa 2,91 223 379
Porto de Mós 2,91 676 1294
Valença 2,90 385 941
Vila Nova de Famalicão 2,88 3795 13661
Águeda 2,87 1321 2915
Mirandela 2,85 620 1166
Vinhais 2,83 219 419
Alenquer 2,80 1235 2857
São João da Madeira 2,78 611 1830
Valpaços 2,76 409 1015
Covilhã 2,76 1290 2507
Celorico de Basto 2,76 525 1206
Ourique 2,76 127 214
Mértola 2,75 169 363
Guimarães 2,75 4187 17219
Cascais 2,75 5868 13922
Castelo Branco 2,74 1425 2889
Loulé 2,74 1880 3145
Mação 2,73 171 374
Santa Comba Dão 2,68 280 472
Vila de Rei 2,68 89 114
Oliveira de Azeméis 2,67 1762 5352
Torres Novas 2,66 929 1836
Alcobaça 2,64 1412 2507
Gavião 2,64 86 293
Viana do Castelo 2,62 2211 4630
Azambuja 2,59 588 1481
Santo Tirso 2,54 1727 6455
Nazaré 2,54 359 576
Arouca 2,51 520 1530
Estarreja 2,51 652 1443
Coruche 2,48 434 856
Baião 2,47 464 1252
Faro 2,47 1509 2803
Vendas Novas 2,47 278 532
Montijo 2,45 1412 2959
Trofa 2,45 941 3727
Barrancos 2,45 40 51
Castanheira de Pêra 2,45 64 98
Santa Marta de Penaguião 2,43 160 389
Monção 2,42 432 913
Resende 2,41 244 560
Óbidos 2,41 285 499
Braga 2,40 4381 14756
Marvão 2,40 72 261
Montalegre 2,39 215 651
Penamacor 2,38 113 365
Oliveira do Bairro 2,36 572 1301
Terras de Bouro 2,34 149 381
Portel 2,33 136 220
Albufeira 2,33 966 1967
Fafe 2,32 1117 4345
Amarante 2,31 1230 4223
Espinho 2,31 682 2200
Caldas da Rainha 2,27 1176 2259
Gondomar 2,26 3753 12238
Entroncamento 2,25 486 971
Vila Real 2,25 1126 3102
Ribeira Grande 2,25 739 1202
Soure 2,23 382 793
Chaves 2,23 877 3465
Évora 2,22 1165 2911
Ílhavo 2,22 859 2237
Almodôvar 2,20 148 226
Batalha 2,20 351 683
Felgueiras 2,17 1226 5595
Câmara de Lobos 2,17 729 1072
Lourinhã 2,16 558 992
Leiria 2,16 2700 5822
Macedo de Cavaleiros 2,14 311 1060
Aveiro 2,14 1683 4183
Amares 2,10 381 1262
Alvito 2,10 52 74
Sertã 2,09 305 550
Ferreira do Alentejo 2,08 163 243
Gouveia 2,06 255 513
Vizela 2,06 492 2366
Lousã 2,06 353 698
Castelo de Paiva 2,05 317 877
Albergaria-a-Velha 2,05 494 1157
Cabeceiras de Basto 2,04 318 844
Sabrosa 2,03 120 241
Bombarral 2,02 254 421
Chamusca 2,02 186 434
Idanha-a-Nova 2,01 162 505
Mortágua 2,01 177 469
Tabuaço 1,99 120 420
Abrantes 1,97 691 1351
Olhão 1,94 861 1465
Figueira da Foz 1,94 1139 2713
Mora 1,93 80 362
Cartaxo 1,90 453 1058
Valongo 1,90 1849 7332
Matosinhos 1,86 3253 12380
Porto 1,85 3999 16069
Alijó 1,83 194 506
Cinfães 1,83 333 1306
Penafiel 1,83 1273 5886
Vila Pouca de Aguiar 1,77 212 817
Castro Verde 1,77 123 197
Vila Nova de Gaia 1,77 5312 19979
Marinha Grande 1,76 677 1421
Mesão Frio 1,74 69 153
Vagos 1,73 394 935
Mira 1,72 203 484
Alpiarça 1,70 120 223
Constância 1,69 68 151
Sardoal 1,68 63 132
Portalegre 1,68 372 1316
Sousel 1,68 74 148
Golegã 1,67 89 195
Santiago do Cacém 1,66 478 785
Mondim de Basto 1,66 115 586
Alcoutim 1,62 35 61
Maia 1,62 2250 8857
Paredes 1,62 1393 7178
Lousada 1,59 743 5557
Lagos 1,58 479 1197
Crato 1,57 49 227
Vila Franca do Campo 1,56 172 406
Vila Velha de Ródão 1,53 48 98
Vila Nova da Barquinha 1,51 113 238
Marco de Canaveses 1,49 767 3721
Freixo de Espada à Cinta 1,49 49 269
Sines 1,46 200 480
Vimioso 1,44 58 423
Serpa 1,43 205 522
Cadaval 1,42 194 413
Silves 1,41 509 1054
Vidigueira 1,40 77 212
Oleiros 1,36 68 152
Mourão 1,35 33 217
Porto Santo 1,33 69 81
São Brás de Alportel 1,28 133 303
Monchique 1,26 64 115
Paços de Ferreira 1,21 686 6600
Avis 1,20 51 119
Santa Cruz 1,19 541 900
Odemira 1,17 290 862
Portimão 1,11 616 1724
Lagoa 1,04 237 547
Machico 1,00 199 322
Carrazeda de Ansiães 0,97 55 100
Torre de Moncorvo 0,91 70 277
Funchal 0,78 813 1569
Proença-a-Nova 0,78 57 171
Ribeira Brava 0,72 90 175
Ponta do Sol 0,62 53 90
Vila do Bispo 0,58 30 123
Calheta 0,54 59 101
Porto Moniz 0,51 12 23
Lagoa - Açores 0,48 70 213
Santana 0,46 31 69
Corvo 0,43 2 2
Ponta Delgada 0,38 258 765
Aljezur 0,38 21 61
Santa Cruz das Flores 0,28 6 7
Horta 0,27 39 67
Praia da Vitória 0,23 48 173
Lajes das Flores 0,21 3 3
Povoação 0,20 12 68
Angra do Heroísmo 0,18 62 348
Nordeste 0,16 8 57
São Vicente 0,16 8 35
Madalena 0,15 9 20
Lajes do Pico 0,13 6 7
Vila do Porto 0,11 6 19
Calheta - Açores 0,09 3 26
Santa Cruz da Graciosa 0,07 3 15
São Roque do Pico 0,06 2 10
Velas 0,00 0 19