Datas de apresentação de resultados
Empresa   Data *   Resultados de 2016 Resultados de 2015 Variação
26-Jan

313,2

236,4

+32,5%

09-Fev 217,5 196,4 10,7%
15-Fev 114,9 81,5 40,9%
16-Fev 9,6 7,4 29%
21-Fev 483 639 -24%
22-Fev 593 333 78%
23-Fev 19,1 17,3 +10%
23- Fev. 18,69 1,4 1.235%
28-Fev 56,3 166,6 -66%
02-Mar 2,7 4,0 -31,5%
02-Mar 961 913 5%
03-Mar 76,9 117,6 -34,6%
03-Mar 4,3 5,1 -14,4%
06-Mar 23,9 235,3 -90%
09-Mar 62,2 72,1 -13,7%
13-Mar 90,4 82,7 9,3%
16-Mar 215 175 +22,7%
17-Mar 0,383 -46,3 -
21-Mar 11 -36 -
24-Mar -2,2 -0,4 -
27-Mar 50 19 163,2
30-Mar 100,2 116,1 -13,7%
31-Mar 90,4 82,7 9,3%
7-Abr 20,1 33,6 -40,1%
13-Abr -43,6 -0,500 -
28-Abr      
       

* - As datas das apresentações de resultados têm por base a informação disponibilizada pelas empresas até 25 de Janeiro nos sites das cotadas. As datas serão actualizadas consoante a informação prestada pelas empresas.
** - Valores em milhões de euros