Calendario dos resultados do primeiro trimestre de 2008
Aceda aqui ao calendário do primeiro trimestre de 2008 das principais empresas da bolsa portuguesa.
Negócios 22 de Abril de 2008 às 21:53
Veja aqui as datas previstas para a apresentação de resultados das cotadas portugesas. As contas do primeiro trimestre de 2008 serão importantes para perceber o impacto da crise na actividade das empresas, numa altura em que os mercados continuam a viver dias de forte turbulência. As datas são as que constam nos "sites" das empresas e os números dos resultados serão actualizados à medida que as companhias forem divulgando os resultados.
Para ler os resultados das empresas, clique na linha correspondente à empresa em questão.
PUB
Empresas | Data de apresentação de resultados ** | Resultados do 1º trimestre de 2008* | Resultados do 1º trimestre de 2007* | Variação |
28-05-2008 | ||||
22-04-2008 | 75,3 | 96,8 | -22% | |
12-05-2008 | 14,7 | 191,3 | -92,3% | |
29-04-2008 | 145,9 | 139,8 | 4,4% | |
06-05-2008 | 18 | 21,6 | -16,6% | |
29-04-2008 | 24,8 | 42,0 | -40,9 | |
28-05-2008 | ||||
28-05-2008 | ||||
08-05-2008 | 263,3 | 241,4 | 9,1% | |
20-05-2008 | 109 | 119 | -8,4% | |
28-04-2008 | -0,331 | 1 | - | |
30-04-2008 | 31,9 | 18,27 | 74,5% | |
15-05-2008 | 0,5 | 1,7 | -69% | |
20-05-2008 | 2,2 | 2,46 | -11,1% | |
23-04-2008 | -5,9 | 2,5 | - | |
15-05-2008 | 0,21 | 0,10 | 102% | |
30-04-2008 | 39,4 | 39,4 | - | |
08-05-2008 | 139,9 | 176,6 | -20,8% | |
07-05-2008 | 20,9 | 18,5 | 12,6% | |
30-04-2008 | 0,37 | 0,31 | 18% | |
02-05-2008 | 24,7 | 38,2 | -35,3% | |
30-04-2008 | 24,4 | 47,2 | -48% | |
16-05-2008 | 1,73 | 1,72 | 0,7% | |
27-05-2008 | ||||
15-05-2008 | 39,2 | 0,926 | 4111% | |
05-05-2008 | -5,5 | -6 | - | |
07-05-2008 | 13 | 13,3 | -2,5% | |
14-05-2008 | 6,3 | 20,2 | 68,8% |
** - Informação disponível nos sites oficiais das cotadas
Mais notícias Negócios Premium
Notícias mais Lidas
Mais lidas
Notícias Recomendadas
O Negócios recomenda