BES encaixa 36,2 milhões com venda de acções da EDP
A Avistar vende 0,37% do capital da eléctrica em cinco operações realizadas na bolsa portuguesa na semana passada.
Nuno Carregueiro 01 de Outubro de 2013 às 20:23
A Avistar, “holding” que agrupa participações financeiras do Banco Espírito Santo, reduziu a sua posição no capital da EDP para 2,01% depois de uma série de operações realizadas ao longo da semana passada.
PUB
A Avistar, em cinco operações entre 25 e 27 de Setembro, alienou um total de 13.350.000 acções da EDP, realizando um encaixe financeiro de 36.252.807 euros com estas operações de venda.
PUB
O total de acções vendidas corresponde a 0,37% do capital da EDP, sendo que as acções foram vendidas a um preço médio entre 2,7069 euros e 2,72 euros. Após a transacção a Avistar passou a deter 73.515.620 acções da EDP.
PUB
| Estrutura accionista EDP | Acções | Posição |
| China Three Gorges | 780.633.782 | 21,35% |
| Iberdrola Energia S.A.U. | 243.395.875 | 6,66% |
| Oppidum | 226.046.616 | 6,18% |
| Capital Group Companies, Inc. | 182.792.530 | 5,03% |
| José de Mello - SGPS, S.A. | 168.077.151 | 4,60% |
| Senfora SARL | 148.431.999 | 4,06% |
| Grupo BCP | 122.667.974 | 3,35% |
| Sonatrach | 87.007.443 | 2,38% |
| Qatar Holding LLC | 82.868.933 | 2,27% |
| Massachusetts Financial Services Company | 78.599.362 | 2,15% |
| Banco Espírito Santo, S.A. | 73.515.620 | 2,01% |
| BlackRock, Inc. | 73.268.245 | 2,00% |
Notícias mais Lidas
Mais lidas
Notícias Recomendadas
O Negócios recomenda