Relação entre cotação do BPI e valor das oferta pelas acções do BCP
Se a proposta de fusão apresentada pelo Banco BPI for aceite pela administração do Banco Comercial Português, as acções dos dois bancos passam a negociar em bolsa de forma correlacionada, permitindo ganhos de arbitragem. Veja aqui as relações entre as cot
Se a proposta de fusão apresentada pelo Banco BPI for aceite pela administração do Banco Comercial Português, as acções dos dois bancos passam a negociar em bolsa de forma correlacionada, permitindo ganhos de arbitragem. Veja aqui as relações entre as cotações.
O BPI propõe a entrega de uma das suas acções por dois títulos do BCP, o que na prática avalia a oferta a metade da cotação do BPI.
Caso esta oferta vingue e o mercado reflicta apenas este cenário, então as acções dos dois bancos irão negociar em bolsa de forma correlacionada. Para já não é isso que se está a passar, pois a especulação que possa surgir uma outra oferta sobre o BCP está a provocar uma subida mais acentuada nas acções do banco liderado por Filipe Pinhal.
As acções do BPI sobem 2,46% para 6,67 euros, a que corresponde um valor da oferta de 3,34 euros (ver relação na tabela em baixo). Os títulos do BCP estão contudo a subir 6,90% para 3,41 euros.
A oferta de troca permite então realizar arbitragem, sendo que tal como estão as cotações, é "mais barato" nesta altura comprar acções do BCP. Isto num cenário em que esteja a ser admitido o sucesso da proposta e só esta proposta.
| Cotação do BPI | Cotação do BCP implícita na oferta |
| 7 | 3,50 |
| 6,99 | 3,50 |
| 6,98 | 3,49 |
| 6,97 | 3,49 |
| 6,96 | 3,48 |
| 6,95 | 3,48 |
| 6,94 | 3,47 |
| 6,93 | 3,47 |
| 6,92 | 3,46 |
| 6,91 | 3,46 |
| 6,9 | 3,45 |
| 6,89 | 3,45 |
| 6,88 | 3,44 |
| 6,87 | 3,44 |
| 6,86 | 3,43 |
| 6,85 | 3,43 |
| 6,84 | 3,42 |
| 6,83 | 3,42 |
| 6,82 | 3,41 |
| 6,81 | 3,41 |
| 6,8 | 3,40 |
| 6,79 | 3,40 |
| 6,78 | 3,39 |
| 6,77 | 3,39 |
| 6,76 | 3,38 |
| 6,75 | 3,38 |
| 6,74 | 3,37 |
| 6,73 | 3,37 |
| 6,72 | 3,36 |
| 6,71 | 3,36 |
| 6,7 | 3,35 |
| 6,69 | 3,35 |
| 6,68 | 3,34 |
| 6,67 | 3,34 |
| 6,66 | 3,33 |
| 6,65 | 3,33 |
| 6,64 | 3,32 |
| 6,63 | 3,32 |
| 6,62 | 3,31 |
| 6,61 | 3,31 |
| 6,6 | 3,30 |
| 6,59 | 3,30 |
| 6,58 | 3,29 |
| 6,57 | 3,29 |
| 6,56 | 3,28 |
| 6,55 | 3,28 |
| 6,54 | 3,27 |
| 6,53 | 3,27 |
| 6,52 | 3,26 |
| 6,51 | 3,26 |
| 6,5 | 3,25 |
| 6,49 | 3,25 |
| 6,48 | 3,24 |
| 6,47 | 3,24 |
| 6,46 | 3,23 |
| 6,45 | 3,23 |
| 6,44 | 3,22 |
| 6,43 | 3,22 |
| 6,42 | 3,21 |
| 6,41 | 3,21 |
| 6,4 | 3,20 |
| 6,39 | 3,20 |
| 6,38 | 3,19 |
| 6,37 | 3,19 |
| 6,36 | 3,18 |
| 6,35 | 3,18 |
| 6,34 | 3,17 |
| 6,33 | 3,17 |
| 6,32 | 3,16 |
| 6,31 | 3,16 |
| 6,3 | 3,15 |
| Valores em euros | |