Médias mensais das taxas Euribor
Consulte aqui as médias mensais das taxas Euribor nos diferentes prazos
| Ago-08 | Set-08 | Out-08 | Nov-08 | Dez-08 | Jan-09 | Fev-09 | Mar-09 | Abr-09 | Mai-09 | Jun-09 | Jul-09 | |
| Euribor 1 Mês | 4,487 | 4,66 | 4,831 | 3,843 | 2,993 | 2,142 | 1,628 | 1,269 | 1,012 | 0,884 | 0,913 | 0,61 |
| Euribor 2 Meses | 4,759 | 4,834 | 4,952 | 4,17 | 3,195 | 2,329 | 1,791 | 1,461 | 1,23 | 1,093 | 1,049 | 0,791 |
| Euribor 3 Meses | 4,965 | 5,019 | 5,113 | 4,238 | 3,293 | 2,457 | 1,943 | 1,635 | 1,422 | 1,282 | 1,228 | 0,975 |
| Euribor 4 Meses | 5,033 | 5,133 | 5,143 | 4,268 | 3,324 | 2,489 | 1,981 | 1,697 | 1,501 | 1,354 | 1,305 | 1,058 |
| Euribor 5 Meses | 5,11 | 5,177 | 5,162 | 4,281 | 3,343 | 2,513 | 2,006 | 1,729 | 1,546 | 1,415 | 1,377 | 1,136 |
| Euribor 6 Meses | 5,16 | 5,219 | 5,178 | 4,295 | 3,365 | 2,539 | 2,034 | 1,775 | 1,608 | 1,48 | 1,436 | 1,213 |
| Euribor 7 Meses | 5,181 | 5,238 | 5,189 | 4,307 | 3,385 | 2,557 | 2,054 | 1,8 | 1,644 | 1,515 | 1,471 | 1,249 |
| Euribor 8 Meses | 5,202 | 5,262 | 5,2 | 4,317 | 3,4 | 2,571 | 2,071 | 1,822 | 1,669 | 1,547 | 1,507 | 1,285 |
| Euribor 9 Meses | 5,23 | 5,289 | 5,211 | 4,328 | 3,417 | 2,586 | 2,088 | 1,844 | 1,692 | 1,575 | 1,538 | 1,329 |
| Euribor 10 Meses | 5,261 | 5,318 | 5,222 | 4,336 | 3,429 | 2,598 | 2,105 | 1,865 | 1,721 | 1,598 | 1,563 | 1,361 |
| Euribor 11 Meses | 5,292 | 5,348 | 5,235 | 4,342 | 3,44 | 2,61 | 2,12 | 1,886 | 1,745 | 1,621 | 1,586 | 1,387 |
| Euribor 12 Meses | 5,323 | 5,384 | 5,248 | 4,35 | 3,452 | 2,622 | 2,135 | 1,909 | 1,771 | 1,644 | 1,61 | 1,412 |
Fonte: Banco de Portugal