Portugal paga menos impostos que congéneres da OCDE
Portugal é um dos países que menos contribuições para a segurança social e fisco faz quando comparado com os seus 29 congéneres da OCDE. Segundo um estudo, as contribuições ascendem, em termos médios, a 16% do salário bruto.
Portugal é um dos países que menos contribuições para a segurança social e fisco faz quando comparado com os seus 29 congéneres da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Segundo um estudo, as contribuições ascendem, em termos médios, a 16% do salário bruto.
Do total de um salário anual médio de 12.425 dólares, medido em paridade do poder de compra face aos outros membros, os portugueses pagam 5% do salário bruto em imposto sobre o rendimento e 11% para a segurança social, revela um estudo da OCDE revelado hoje sobre os impostos pagos sobre os salários.
Só a Coreia do Sul e o México efectuam contribuições abaixo de Portugal, com taxas de 9% e 4%, respectivamente.
O valor das contribuições coaduna-se com os salários pagos na OCDE. Portugal é também o terceiro país com o rendimento mais baixo da organização, com 12.425 dólares anuais, medidos em paridade de poder de compra.
As contribuições mais elevadas vêm da Dinamarca, com 43% do salário bruto, seguidas de perto pela Alemanha e Luxemburgo, com taxas de 41%.
Espanha é o 22º país no «ranking» em termos de salários auferidos, em termos de paridade de poder de compra, com uma taxa de contribuição de 19%, o que a coloca no mesmo lugar em termos de contribuições ao lado da Eslováquia.
Tabela de salários ilíquidos em 2002
| País | Imposto sobre Rendimento | Contribuições da Segurança Social | Total do pagamento | Salários Brutos |
| Dinamarca | 33 | 11 | 43 | 36.476 |
| Alemanha | 21 | 21 | 41 | 34.975 |
| Austrália | 24 | 0 | 24 | 33.964 |
| Suíça | 10 | 12 | 21 | 33.806 |
| Bélgica | 27 | 14 | 41 | 33.519 |
| Luxemburgo | 12 | 14 | 26 | 33.014 |
| Holanda | 7 | 22 | 29 | 32.546 |
| Canadá | 19 | 6 | 26 | 32.410 |
| Estados Unidos | 17 | 8 | 24 | 32.188 |
| Noruega | 21 | 8 | 29 | 32.148 |
| Reino Unido | 16 | 8 | 23 | 29.861 |
| Coreia | 2 | 7 | 9 | 29.575 |
| Japão | 6 | 10 | 16 | 29.215 |
| Finlândia | 26 | 6 | 32 | 28.410 |
| Itália | 19 | 9 | 28 | 26.833 |
| Nova Zelândia | 20 | 0 | 20 | 26.629 |
| Áustria | 11 | 18 | 29 | 26.333 |
| Suécia | 23 | 7 | 30 | 25.106 |
| Irlanda | 11 | 5 | 16 | 25.079 |
| Islândia | 22 | 0 | 22 | 24.118 |
| França | 13 | 13 | 27 | 23.281 |
| Espanha | 13 | 6 | 19 | 20.794 |
| Grécia | 1 | 16 | 16 | 16.076 |
| Turquia | 15 | 15 | 30 | 14.294 |
| República Checa | 11 | 13 | 24 | 13.801 |
| Polónia | 6 | 25 | 31 | 13.509 |
| Portugal | 5 | 11 | 16 | 12.425 |
| República Eslovaca | 7 | 13 | 19 | 9.618 |
| Hungria | 17 | 13 | 29 | 9.041 |
| México | 2 | 2 | 4 | 8.965 |
Nota: Valores em dólares em paridade de poder de compra
Fonte: OCDE
Tabela de salários ilíquidos em 2002
| País | Imposto sobre Rendimento | Contribuições da Segurança Social | Total do pagamento | Salários Brutos |
| Dinamarca | 33 | 11 | 43 | 36.476 |
| Alemanha | 21 | 21 | 41 | 34.975 |
| Austrália | 24 | 0 | 24 | 33.964 |
| Suíça | 10 | 12 | 21 | 33.806 |
| Bélgica | 27 | 14 | 41 | 33.519 |
| Luxemburgo | 12 | 14 | 26 | 33.014 |
| Holanda | 7 | 22 | 29 | 32.546 |
| Canadá | 19 | 6 | 26 | 32.410 |
| Estados Unidos | 17 | 8 | 24 | 32.188 |
| Noruega | 21 | 8 | 29 | 32.148 |
| Reino Unido | 16 | 8 | 23 | 29.861 |
| Coreia | 2 | 7 | 9 | 29.575 |
| Japão | 6 | 10 | 16 | 29.215 |
| Finlândia | 26 | 6 | 32 | 28.410 |
| Itália | 19 | 9 | 28 | 26.833 |
| Nova Zelândia | 20 | 0 | 20 | 26.629 |
| Áustria | 11 | 18 | 29 | 26.333 |
| Suécia | 23 | 7 | 30 | 25.106 |
| Irlanda | 11 | 5 | 16 | 25.079 |
| Islândia | 22 | 0 | 22 | 24.118 |
| França | 13 | 13 | 27 | 23.281 |
| Espanha | 13 | 6 | 19 | 20.794 |
| Grécia | 1 | 16 | 16 | 16.076 |
| Turquia | 15 | 15 | 30 | 14.294 |
| República Checa | 11 | 13 | 24 | 13.801 |
| Polónia | 6 | 25 | 31 | 13.509 |
| Portugal | 5 | 11 | 16 | 12.425 |
| República Eslovaca | 7 | 13 | 19 | 9.618 |
| Hungria | 17 | 13 | 29 | 9.041 |
| México | 2 | 2 | 4 | 8.965 |
Nota: Valores em dólares em paridade de poder de compra
Fonte: OCDE
Por Ricardo Domingos
Mais lidas