Calendário de apresentação dos resultados do primeiro trimestre
O BPI vai iniciar a época de apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2009. O banco liderado por Fernando Ulrich divulga esta quarta-feira os números dos primeiros três meses do ano. Consulte aqui o calendário das datas de apresentação de resultados das empresas portuguesas.
Empresas | Data de apresentação de resultados** | Resultados do primeiro trimestre de 2009* | Resultados do primeiro trimestre de 2008* | Variação |
![]() | 27-Maio | -5,8 | 3,4 | - |
![]() | 11-Maio | 106 | 14,7 | 621,1% |
![]() | 5-Maio | 101,3 | 145,9 | -30,6% |
![]() | 22-Abr | 50,1 | 75,3 | -33,5% |
![]() | 15-Maio | 4,2 | 18 | -76,8% |
![]() | 29-Abr | 19,5 | 24,8 | -21,4% |
![]() | 14-Maio | 51,2 | 57,6 | -11,1% |
![]() | 28-Maio | 5 | -11,2 | - |
![]() | 7-Maio | 265,3 | 263,3 | 0,8% |
![]() | 6-Maio | 49,8 | 26,6 | 87,1% |
![]() | 13-Maio | 49 | 109 | -54,8% |
![]() | 28-Abr | 0,8 | 0,53 | 52% |
![]() | 28-Abr | -0.3 | -6.2 | -1.966% |
![]() | 18-Maio | 1,02 | 0,98 | 4,3% |
![]() | 6-Maio | 32,5 | 31,9 | 2% |
![]() | 28-Maio | 0,10 | 0,50 | -80% |
![]() | 27-Abr | 0,005 | 3,99 | -99,9% |
![]() | 15-Maio | 2,4 | 2,18 | 10,4% |
![]() | 7-Maio | 4,2 | -5,9 | - |
![]() | 28-Abr | 27,9 | 39,4 | -29,1 |
![]() | 14-Maio | 166,4 | 140 | 19% |
![]() | 28-Abr | 0,46 | 0,19 | 140% |
![]() | 29-Abr | 31,82 | 24,75 | 28,75% |
![]() | 28-Abr | 12,8 | 24,4 | -47,6% |
![]() | 25-Maio | 1,82 | 1,73 | 5% |
![]() | 20-Maio | -36 | 12 | - |
![]() | 4-Maio | 0,2 | -5,5 | - |
![]() | 19-Maio | 9,8 | 39,42 | -74,9 |
![]() | 6-Maio | -40 | 13 | - |
![]() | 29-Maio | 15,7 | 6,3 | 150,2% |
![]() | 6-Maio | 19,5 | 20,9 | -6,7% |
Empresas
Data de apresentação de resultados**
Resultados do primeiro trimestre de 2009*
Resultados do primeiro trimestre de 2008*
Variação
27-Maio
-5,8
3,4
-
11-Maio
106
14,7
621,1%
5-Maio
101,3
145,9
-30,6%
22-Abr
50,1
75,3
-33,5%
15-Maio
4,2
18
-76,8%
29-Abr
19,5
24,8
-21,4%
14-Maio
51,2
57,6
-11,1%
28-Maio
5
-11,2
-
7-Maio
265,3
263,3
0,8%
6-Maio
49,8
26,6
87,1%
13-Maio
49
109
-54,8%
28-Abr
0,8
0,53
52%
28-Abr
-0.3
-6.2
-1.966%
18-Maio
1,02
0,98
4,3%
6-Maio
32,5
31,9
2%
28-Maio
0,10
0,50
-80%
27-Abr
0,005
3,99
-99,9%
15-Maio
2,4
2,18
10,4%
7-Maio
4,2
-5,9
-
28-Abr
27,9
39,4
-29,1
14-Maio
166,4
140
19%
28-Abr
0,46
0,19
140%
29-Abr
31,82
24,75
28,75%
28-Abr
12,8
24,4
-47,6%
25-Maio
1,82
1,73
5%
20-Maio
-36
12
-
4-Maio
0,2
-5,5
-
19-Maio
9,8
39,42
-74,9
6-Maio
-40
13
-
29-Maio
15,7
6,3
150,2%
6-Maio
19,5
20,9
-6,7%
(**) As datas das apresentações de resultados têm por base a informação disponibilizada pelas empresas. As datas serão actualizadas dependendo da informação prestada pelas cotadas.
(*) Valores em milhões de euros.
Mais lidas