Resultados do primeiro semestre de 2008
Aceda aqui ao calendário dos resultados do primeiro semestre das cotadas portuguesas, bem como à evolução dos números que as empresas estão a anunciar.
Resultados líquidos | ||||
Empresa | Data | 1º sem. 2007 | 1º sem. 2008 | Variação |
![]() | 22-Jul | 307,90 | 101,40 | -67,10% |
![]() | 22-Jul | 0,51 | 2,59 | 406,00% |
![]() | 24-Jul | 8,67 | 5,02 | -42,20% |
![]() | 25-Jul | 193,10 | 9,10 | -95,30% |
![]() | 29-Jul | 88,3 | 52,2 | -41% |
![]() | 29-Jul | 74,6 | 82,8 | 11% |
![]() | 29-Jul | -12,2 | -4,7 | |
![]() | 29-Jul | - | 49,6 | - |
![]() | 29-Jul | 3,89 | -2,1 | - |
![]() | 30-Jul | 366,8 | 264,1 | -28% |
![]() | 30-Jul | 422,1 | 703 | 66,6% |
![]() | 30-Jul | 41,7 | 64,8 | 55,5% |
![]() | 30-Jul | 40,6 | 41,1 | 1,2% |
![]() | 05-Ago | 489,7 | 354,2 | -27,7% |
![]() | 31-Jul | 45 | 6 | -87% |
![]() | 06-Ago | 285 | 214 | -25,1% |
![]() | 07-Ago | 429,1 | 252,9 | -41% |
![]() | 20-Ago | 76,9 | 75,9 | -1,3% |
![]() | 21-Ago | 71,5 | 55,7 | -22% |
![]() | 27-Ago | 19,28 | 8,8 | -54% |
![]() | 27-Ago | 131,7 | 107,1 | -18,6% |
27-Ago | 100,4 | 24,2 | -75,9% | |
![]() | 28-Ago | 4,8 | 8 | 64% |
![]() | 29-Ago | 95,76 | 14,13 | -82,5% |
![]() | 28-Ago | 8,7 | 4,6 | -47,6% |
![]() | 29-Ago | 34 | 255,9 | - |
Resultados líquidos
24-Jul
29-Jul
29-Jul
29-Jul
29-Jul
29-Jul
30-Jul
30-Jul
703
30-Jul
30-Jul
05-Ago
31-Jul
45
6
06-Ago
07-Ago
20-Ago
21-Ago
27-Ago
27-Ago
27-Ago
28-Ago
29-Ago
-
Mais lidas