Empresas | Data de apresentação de resultados** | Resultados do primeiro semestre de 2009* | Resultados do primeiro semestre de 2008* | Variação |
 | 26-Ago | - | - | - |
 | 29-Jul | 147,5 | 101,4 | 45,5% |
 | 28-Jul | 246,2 | 264,1 | -6,8% |
 | 23-Jul | 89 | 9,1 | 880,2% |
 | 07-Ago | 15,7 | 44,4 | -64,6% |
 | 29-Jul | 56,9 | 52,2 | 9% |
 | 26-Ago | - | - | - |
 | 27-Ago | - | - | - |
 | 30-Jul | 479 | 703 | -30% |
 | 29-Jul | 65,6 | 49,6 | 32% |
 | 5-Ago | 101 | 214 | -52,7% |
 | 14-Jul | 2,13 | 2,59 | -17,8% |
 | 27-Jul | -2,17 | 5,02 | - |
 | - | - | - | - |
 | 27-Jul | 72,97 | 64,8 | 12,5% |
 | 27-Ago | - | - | - |
 | 23-Jul | 8,6 | 13,8 | -38% |
 | 31-Ago | - | - | - |
 | 29-Jul | 7 | -2,1 | - |
 | 29-Jul | 47,1 | 75,9 | -38% |
 | 6-Ago | 256,1 | 251,9 | 1,7% |
 | - | - | - | - |
 | 28-Jul | 76,1 | 82,8 | -8,1% |
 | 25-Ago | 25,8 | 55,7 | -53,7% |
 | 31-Ago | - | - | - |
 | 25-Ago | -28 | 24 | - |
 | 31-Jul | 1,4 | -12,2 | - |
 | 26-Ago | - | - | - |
 | 30-Jul | - | - | - |
 | - | - | - | - |
 | 31-Jul | 29,1 | 41,1 | -29,2% |
Empresas
Data de apresentação de resultados**
Resultados do primeiro semestre de 2009*
Resultados do primeiro semestre de 2008*
Variação
26-Ago
-
-
-
29-Jul
147,5
101,4
45,5%
28-Jul
246,2
264,1
-6,8%
23-Jul
89
9,1
880,2%
07-Ago
15,7
44,4
-64,6%
29-Jul
56,9
52,2
9%
26-Ago
-
-
-
27-Ago
-
-
-
30-Jul
479
703
-30%
29-Jul
65,6
49,6
32%
5-Ago
101
214
-52,7%
14-Jul
2,13
2,59
-17,8%
27-Jul
-2,17
5,02
-
-
-
-
-
27-Jul
72,97
64,8
12,5%
27-Ago
-
-
-
23-Jul
8,6
13,8
-38%
31-Ago
-
-
-
29-Jul
7
-2,1
-
29-Jul
47,1
75,9
-38%
6-Ago
256,1
251,9
1,7%
-
-
-
-
28-Jul
76,1
82,8
-8,1%
25-Ago
25,8
55,7
-53,7%
31-Ago
-
-
-
25-Ago
-28
24
-
31-Jul
1,4
-12,2
-
26-Ago
-
-
-
30-Jul
-
-
-
-
-
-
-
31-Jul
29,1
41,1
-29,2%
(**) As datas das apresentações de resultados têm por base a informação disponibilizada pelas empresas até 1 de Julho. As datas serão actualizadas dependendo da informação prestada pelas cotadas.
(*) Valores em milhões de euros.