Calendário de resultados do terceiro trimestre de 2008
Aceda aqui ao calendário dos resultados do terceiro trimestre das cotadas portuguesas, bem como à evolução dos números que as empresas estão a anunciar.
Empresas | Data de apresentação de resultados | Resultados do 3º trimestrede 2008 ** | Resultados do 3º trimestre de 2007 ** | Variação |
![]() | 05-11-2008 | 11 | 29,02 | -62% |
![]() | 28-10-2008 | 344,6 | 478,3 | -28% |
![]() | 29-10-2008 | 334,8 | 487,8 | -31% |
![]() | 24-10-2008 | 34,4 | 249,4 | -86,2% |
![]() | 06-11-2008 | 50,1 | 64,7 | -22,6% |
![]() | 28-10-2008 | 110 | 142,5 | -22,8% |
![]() | 26-11-2008 | 150,3 | 214,5 | -30% |
![]() | 06-11-2008 | -49,7 | 7,8 | - |
![]() | 05-11-2008 | 940,1 | 665,2 | 41,3% |
![]() | 05-11-2008 | 58,8 | - | - |
![]() | 12-11-2008 | 353 | 377 | -6,3% |
![]() | 27-10-2008 | 0,137 | 8,7 | -98,4% |
![]() | 28-10-2008 | 0,47 | -9,3 | - |
![]() | 30-10-2008 | 121,4 | 87,9 | 38,1% |
![]() | 11-11-2008 | -16,3 | 21,4 | - |
![]() | 12-11-2008 | 14,2 | 92,08 | -84,5% |
![]() | 29-10-2008 | -0,6 | 5,1 | - |
![]() | 30-10-2008 | 117,32 | 115,88 | 1,25% |
![]() | 13-11-2008 | 437,3 | 607,1 | -34,7% |
![]() | 10-11-2008 | 50,9 | 52,1 | -2,3% |
![]() | 29-10-2008 | 0,133 | 0,532 | -75% |
![]() | 28-10-2008 | 108,1 | 144,8 | -25,3% |
![]() | 30-10-2008 | 86,9 | 97,26 | -11% |
![]() | 21-11-2008 | 5,05 | 7,6 | -33,8% |
![]() | 13-11-2008 | 53 | 162 | -67,3% |
![]() | 30-10-2008 | -8,1 | 2,9 | - |
![]() | 06-11-2008 | -27 | 63 | - |
![]() | 28-11-2008 | -244 | 51,7 | - |
Empresas
Data de apresentação de resultados
Resultados
do 3º trimestrede 2008 **
Resultados do 3º trimestre de 2007 **
Variação
05-11-2008
11
29,02
-62%
28-10-2008
344,6
478,3
-28%
29-10-2008
334,8
487,8
-31%
24-10-2008
34,4
249,4
-86,2%
06-11-2008
50,1
64,7
-22,6%
28-10-2008
110
142,5
-22,8%
26-11-2008
150,3
214,5
-30%
06-11-2008
-49,7
7,8
-
05-11-2008
940,1
665,2
41,3%
05-11-2008
58,8
-
-
12-11-2008
353
377
-6,3%
27-10-2008
0,137
8,7
-98,4%
28-10-2008
0,47
-9,3
-
30-10-2008
121,4
87,9
38,1%
11-11-2008
-16,3
21,4
-
12-11-2008
14,2
92,08
-84,5%
29-10-2008
-0,6
5,1
-
30-10-2008
117,32
115,88
1,25%
13-11-2008
437,3
607,1
-34,7%
10-11-2008
50,9
52,1
-2,3%
29-10-2008
0,133
0,532
-75%
28-10-2008
108,1
144,8
-25,3%
30-10-2008
86,9
97,26
-11%
21-11-2008
5,05
7,6
-33,8%
13-11-2008
53
162
-67,3%
30-10-2008
-8,1
2,9
-
06-11-2008
-27
63
-
28-11-2008
-244
51,7
-
(*) As datas das apresentações de resultados têm por base a informação disponibilizada pelas empresas nos sites oficiais a 15-10-2008. As datas serão actualizadas dependendo da informação prestada pelas cotadas.
(**) Valores em milhões de euros.
Mais lidas