Fundos de Investimento (2) 8/25/2000
<html...
Negócios 28 de Agosto de 2000 às 18:42
Fundos de Acções Nacionais | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | Capital Portugal | 35,21 | 18,36 | 1,92 | 6 | 209,31 |
2 - | UniAcções Portugal | 34,38 | 18,42 | 1,87 | 6 | 23,54 |
3 - | Caixagest Acc.Portugal | 32,91 | 18,39 | 1,79 | 6 | 18,31 |
4 - | Santander Acc. Port. | 32,37 | 18,37 | 1,76 | 6 | 22,26 |
5 - | Fipor Poupança Invest. | 27,32 | 16,76 | 1,63 | 6 | 9,76 |
6 - | Novo Fundo Capital | 27,26 | 16,87 | 1,62 | 6 | 23,01 |
7 - | Caix. Gest. Lusoacções | 29,29 | 18,55 | 1,58 | 6 | 5,07 |
8 - | Finicapital | 27,34 | 17,42 | 1,57 | 6 | 7,42 |
9 - | Mello Acções Portugal | 31,67 | 20,45 | 1,55 | * | 56,01 |
10- | BNU Acções | 27,38 | 17,76 | 1,54 | 6 | 15,10 |
11- | BCP Acções | 26,12 | 16,97 | 1,54 | 6 | 14,03 |
12- | Atlântico Acções | 25,77 | 16,83 | 1,53 | 6 | 7,43 |
13- | AFInvest.Acc.Portugal | 25,44 | 16,92 | 1,50 | 6 | 4,82 |
14- | Europa Portugal Acções | 30,23 | 20,43 | 1,48 | 6 | 13,76 |
15- | Raiz Valorização | 26,69 | 18,26 | 1,46 | 6 | 8,45 |
16- | BPI Portugal* | 23,21 | 17,82 | 1,30 | 6 | 12,76 |
17- | Caixagest Valorização | 23,11 | 17,87 | 1,29 | 6 | 21,08 |
18- | Postal Acções | 24,09 | 18,94 | 1,27 | 6 | 10,62 |
19- | BanifundoAcçõesPortugal* | 21,64 | 17,85 | 1,21 | 6 | 5,09 |
20- | DB Investimento | 22,30 | 18,56 | 1,20 | 6 | 6,84 |
21- | Esp. Sto Portugal Acc. | 23,16 | 21,20 | 1,09 | 6 | 6,69 |
22- | Barc. Premier Acc.Port. | 21,30 | 21,30 | 1,00 | 6 | 13,78 |
23- | BNC Acções | n.d. | n.d. | n.d. | * | 6,03 |
Fundos de Acções da União Europeia, Suíça e Noruega | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | Esp. Sto Acc. Europa | 29,77 | 12,67 | 2,35 | 5 | 12,97 |
2 - | Europa Acções | 68,79 | 30,37 | 2,27 | 6 | 94,02 |
3 - | Mello Acções Euro | 49,26 | 22,23 | 2,22 | * | 75,75 |
4 - | BPI Acções | 27,86 | 13,09 | 2,13 | 6 | 22,62 |
5 - | UniAcções Europa | 41,57 | 22,25 | 1,87 | 6 | 38,66 |
6 - | AF Euro Financeiras | 26,65 | 15,38 | 1,73 | * | 6,19 |
7 - | BNU Euro Indice | 33,24 | 19,80 | 1,68 | * | 6,82 |
8 - | Santander Acc. Europa | 35,19 | 21,00 | 1,68 | * | 6,83 |
9 - | AF Eurocarteira | 32,43 | 19,57 | 1,66 | 6 | 17,16 |
10- | MG Acções | 25,46 | 15,79 | 1,61 | 6 | 119,68 |
11- | AF Invest. Acc. Europa | 29,32 | 18,36 | 1,60 | 6 | 6,17 |
12- | Caixagest Internacional | 28,35 | 18,11 | 1,57 | 6 | 14,00 |
13- | BNU Gest. Activa Acc. | 32,22 | 20,67 | 1,56 | * | 6,23 |
14- | Raiz Europa | 25,30 | 20,12 | 1,26 | * | 6,55 |
15- | Caix. Gest. Euroacções | 22,25 | 18,10 | 1,23 | 6 | 6,32 |
16- | BPI Europa | 19,45 | 15,95 | 1,22 | 5 | 15,11 |
17- | Esp. Sto Acc. Rendimento | 21,21 | 18,78 | 1,13 | * | 12,13 |
18- | Santander Iberf. Acções | 15,05 | 15,33 | 0,98 | 6 | 15,79 |
19- | AF Euro Utilities | 10,95 | 13,43 | 0,82 | * | 5,17 |
20- | Banifundo Euro Acções | n.d. | n.d. | n.d. | * | 4,84 |
21- | BIG Euro Capital | n.d. | n.d. | n.d. | * | 12,51 |
22- | Euro Fut. Banca e Seguros | n.d. | n.d. | n.d. | * | 30,00 |
23- | Euro Fut. Qualidade Vida | n.d. | n.d. | n.d. | * | 25,43 |
24- | Euro Fut. Tec. Informação | n.d. | n.d. | n.d. | * | 23,78 |
25- | EuroFut.Telecomunicações | n.d. | n.d. | n.d. | * | 22,60 |
Fundos de Acções Internacionais | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de Risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | BNU Internacional | 58,92 | 23,47 | 2,51 | 6 | 19,71 |
2 - | BIG Crescimento Global | 94,52 | 39,58 | 2,39 | * | 20,89 |
3 - | UniAcções Internac. | 49,11 | 23,30 | 2,11 | 5 | 8,44 |
4 - | UniTelecom | 59,86 | 33,50 | 1,79 | 6 | 9,37 |
5 - | UniBanca | 30,86 | 19,29 | 1,60 | 6 | 7,20 |
6 - | AF Invest.Acc.América | 30,61 | 20,00 | 1,53 | 5 | 8,27 |
7 - | Mello Acções EUA | 32,39 | 21,37 | 1,52 | * | 75,41 |
8 - | Finifundo Small Caps | 36,79 | 24,40 | 1,51 | * | 7,57 |
9 - | AF Portfólio Internac. | 27,19 | 19,49 | 1,40 | 5 | 19,20 |
10 - | Finifundo Blue Chips | 22,11 | 18,65 | 1,19 | * | 6,42 |
11 - | Esp. Sto Acções Global | 19,99 | 19,74 | 1,01 | * | 12,40 |
12 - | Esp. Sto Acções América | 23,64 | 26,35 | 0,90 | * | 12,82 |
13 - | AF Merc. Emergentes | 20,70 | 23,19 | 0,89 | 6 | 5,93 |
14 - | BPI América | 20,96 | 25,16 | 0,83 | 6 | 11,01 |
15 - | Esp. Sto Merc. Emerg. | 10,98 | 22,56 | 0,49 | 6 | 4,84 |
16 - | BNU Oriente Cresc. | 13,27 | 27,53 | 0,48 | 6 | 4,00 |
17 - | Esp. Santo All Stars | -7,67 | 21,65 | -0,35 | * | 4,91 |
18 - | AF América | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,91 |
19 - | AF Inv. Acções Pacífico | n.d. | n.d. | n.d. | * | 4,69 |
20 - | Banifundo Acções Brasil | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,70 |
21 - | Banifundo Oportunidades | n.d. | n.d. | n.d. | * | 4,30 |
22 - | BBVA Bolsa Internacional | n.d. | n.d. | n.d. | * | 4,95 |
23 - | BPI Financeiras | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,96 |
24 - | BPI Tecnologias | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,25 |
25 - | BNU Japão | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,65 |
Fundos Mistos Predominatemente Obrigações | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de Risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | Multipoupança* | 4,57 | 1,88 | 2,43 | 2 | 5,41 |
2 - | Multinvest* | 7,69 | 3,70 | 2,08 | 3 | 5,64 |
3 - | UniGlobal I | 3,97 | 1,96 | 2,03 | 2 | 5,19 |
4 - | Invest | 14,53 | 7,28 | 2,00 | 4 | 6,76 |
5 - | Europa Diversificação | 13,36 | 7,98 | 1,67 | * | 55,34 |
6 - | UniGlobal II | 13,41 | 8,13 | 1,65 | 4 | 7,29 |
7 - | Caixagest Multivalor | 2,73 | 1,87 | 1,46 | 2 | 5,41 |
8 - | Finiglobal | 7,56 | 6,05 | 1,25 | 3 | 5,36 |
9 - | Esp. Sto Portf. Dinâmico | 8,80 | 7,41 | 1,19 | 3 | 5,74 |
10- | BBVA Mix 30 | 7,63 | 8,13 | 0,94 | * | 5,23 |
11- | BPN Optimização | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,62 |
12- | BPN Conservador* | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,24 |
Fundos Mistos Predominatemente Acções | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de Risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | Multidiversificação* | 14,24 | 7,58 | 1,88 | * | 6,01 |
2 - | BBVA Global | 12,58 | 6,99 | 1,80 | 3 | 6,19 |
3 - | BPI Global | 10,77 | 6,33 | 1,70 | 3 | 6,75 |
4 - | Raiz Global | 11,03 | 8,08 | 1,37 | * | 5,75 |
5 - | BBVA Mix 60 | 15,78 | 12,09 | 1,31 | * | 5,50 |
6 - | BNC Valor | 18,59 | 14,47 | 1,28 | 5 | 5,30 |
7- | Caixagest Maxivalor | 9,71 | 8,79 | 1,10 | * | 5,92 |
8- | BPI Brasil | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,70 |
9- | BPN Valorização | n.d. | n.d. | n.d. | * | 6,58 |
Mais notícias Negócios Premium
Notícias mais Lidas
Mais lidas
Notícias Recomendadas
O Negócios recomenda