Fundos de Investimento (2) 9/1/2000
| Fundos de Acções Nacionais | ||||||
| Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de risco | Valor da UP (euros) | ||
| 1 - | Capital Portugal | 34,69 | 18,41 | 1,88 | 6 | 213,35 |
| 2 - | UniAcções Portugal | 34,19 | 18,46 | 1,85 | 6 | 23,97 |
| 3 - | Santander Acc. Port. | 32,83 | 18,40 | 1,78 | 6 | 22,70 |
| 4 - | Caixagest Acc.Portugal | 32,70 | 18,46 | 1,77 | 6 | 18,73 |
| 5 - | Fipor Poupança Invest. | 27,49 | 16,80 | 1,64 | 6 | 9,94 |
| 6 - | Novo Fundo Capital | 27,65 | 16,91 | 1,64 | 6 | 23,43 |
| 7 - | Finicapital | 27,54 | 17,55 | 1,57 | 6 | 7,62 |
| 8 - | Raiz Valorização | 28,70 | 18,42 | 1,56 | 6 | 8,70 |
| 9 - | BCP Acções | 26,49 | 17,01 | 1,56 | 6 | 14,28 |
| 10- | Atlântico Acções | 26,15 | 16,86 | 1,55 | 6 | 7,57 |
| 11- | Caix. Gest. Lusoacções | 28,78 | 18,63 | 1,54 | 6 | 5,18 |
| 12- | Mello Acções Portugal | 31,34 | 20,49 | 1,53 | * | 57,10 |
| 13- | BNU Acções | 27,28 | 17,84 | 1,53 | 6 | 15,42 |
| 14- | AFInvest.Acc.Portugal | 25,55 | 16,97 | 1,51 | 6 | 4,91 |
| 15- | Europa Portugal Acções | 29,86 | 20,48 | 1,46 | 6 | 14,03 |
| 16- | BPI Portugal* | 24,84 | 18,06 | 1,38 | 6 | 13,19 |
| 17- | Postal Acções | 24,79 | 19,01 | 1,30 | 6 | 10,85 |
| 18- | Caixagest Valorização | 22,91 | 17,96 | 1,28 | 6 | 21,55 |
| 19- | BanifundoAcçõesPortugal* | 21,37 | 17,88 | 1,20 | 6 | 5,17 |
| 20- | Esp. Sto Portugal Acc. | 23,81 | 21,28 | 1,12 | 6 | 6,84 |
| 21- | DB Investimento | 20,33 | 18,60 | 1,09 | 6 | 6,96 |
| 22- | Barc. Premier Acc.Port. | 22,78 | 21,54 | 1,06 | 6 | 14,27 |
| 23- | BNC Acções | n.d. | n.d. | n.d. | * | 6,18 |
| Fundos de Acções da União Europeia, Suíça e Noruega | ||||||
| Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de risco | Valor da UP (euros) | ||
| 1 - | Europa Acções | 74,89 | 30,32 | 2,47 | 6 | 98,19 |
| 2 - | Mello Acções Euro | 52,19 | 22,02 | 2,37 | * | 77,60 |
| 3 - | Esp. Sto Acc. Europa | 29,09 | 12,50 | 2,33 | 5 | 13,08 |
| 4 - | BPI Acções | 26,30 | 13,09 | 2,01 | 6 | 22,72 |
| 5 - | UniAcções Europa | 43,24 | 21,99 | 1,97 | 6 | 39,17 |
| 6 - | AF Eurocarteira | 35,49 | 19,10 | 1,86 | 6 | 17,41 |
| 7 - | Santander Acc. Europa | 37,63 | 20,60 | 1,83 | * | 6,92 |
| 8 - | AF Invest. Acc. Europa | 32,26 | 17,88 | 1,80 | 6 | 6,26 |
| 9 - | BNU Euro Indice | 34,40 | 19,53 | 1,76 | * | 6,89 |
| 10- | Caixagest Internacional | 30,36 | 17,74 | 1,71 | 6 | 14,09 |
| 11- | AF Euro Financeiras | 25,40 | 15,04 | 1,69 | * | 6,07 |
| 12- | BNU Gest. Activa Acc. | 32,39 | 20,65 | 1,57 | 5 | 6,30 |
| 13- | MG Acções | 24,76 | 15,85 | 1,56 | 6 | 121,99 |
| 14- | Raiz Europa | 30,40 | 20,08 | 1,51 | * | 6,68 |
| 15- | BPI Europa | 24,12 | 15,98 | 1,51 | 5 | 15,48 |
| 16- | Caix. Gest. Euroacções | 24,14 | 17,64 | 1,37 | 6 | 6,37 |
| 17- | Esp. Sto Acc. Rendimento | 25,32 | 18,67 | 1,36 | * | 12,46 |
| 18- | Santander Iberf. Acções | 15,99 | 15,32 | 1,04 | 6 | 16,05 |
| 19- | AF Euro Utilities | 9,08 | 13,32 | 0,68 | * | 5,12 |
| 20- | Banifundo Euro Acções | n.d. | n.d. | n.d. | * | 4,91 |
| 21- | BIG Euro Capital | n.d. | n.d. | n.d. | * | 12,67 |
| 22- | Euro Fut. Banca e Seguros | n.d. | n.d. | n.d. | * | 29,55 |
| 23- | Euro Fut. Qualidade Vida | n.d. | n.d. | n.d. | * | 25,40 |
| 24- | Euro Fut. Tec. Informação | n.d. | n.d. | n.d. | * | 25,01 |
| 25- | EuroFut.Telecomunicações | n.d. | n.d. | n.d. | * | 23,53 |
| Fundos de Acções Internacionais | ||||||
| Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de Risco | Valor da UP (euros) | ||
| 1 - | BNU Internacional | 61,84 | 23,39 | 2,64 | 6 | 20,21 |
| 2 - | BIG Crescimento Global | 104,17 | 39,54 | 2,63 | * | 21,62 |
| 3 - | Mello Acções EUA | 40,99 | 20,33 | 2,02 | * | 76,84 |
| 4 - | AF Invest.Acc.América | 37,84 | 18,82 | 2,01 | 5 | 8,43 |
| 5 - | UniTelecom | 66,30 | 33,17 | 2,00 | 6 | 9,74 |
| 6 - | UniAcções Internac. | 46,41 | 23,34 | 1,99 | 5 | 8,63 |
| 7 - | AF Portfólio Internac. | 32,61 | 18,82 | 1,73 | 5 | 19,51 |
| 8 - | Finifundo Small Caps | 40,58 | 24,59 | 1,65 | * | 7,87 |
| 9 - | UniBanca | 30,41 | 18,95 | 1,60 | 6 | 6,91 |
| 10 - | Finifundo Blue Chips | 26,08 | 18,34 | 1,42 | * | 6,56 |
| 11 - | BPI Financeiras | 22,20 | 15,75 | 1,41 | * | 6,10 |
| 12 - | BPI América | 30,19 | 24,84 | 1,22 | 6 | 11,29 |
| 13 - | Esp. Sto Acções Global | 23,60 | 19,48 | 1,21 | * | 12,51 |
| 14 - | Esp. Sto Acções América | 27,89 | 25,97 | 1,07 | * | 12,92 |
| 15 - | AF Merc. Emergentes | 21,86 | 23,01 | 0,95 | 6 | 5,98 |
| 16 - | BNU Oriente Cresc. | 11,95 | 27,42 | 0,44 | 6 | 3,94 |
| 17 - | Esp. Sto Merc. Emerg. | 8,59 | 22,51 | 0,38 | 6 | 4,84 |
| 18 - | Esp. Santo All Stars | -4,14 | 21,52 | -0,19 | 5 | 4,97 |
| 19 - | AF América | n.d. | n.d. | n.d. | * | 6,03 |
| 20 - | AF Inv. Acções Pacífico | n.d. | n.d. | n.d. | * | 4,84 |
| 21 - | Banifundo Acções Brasil | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,74 |
| 22 - | Banifundo Oportunidades | n.d. | n.d. | n.d. | * | 4,46 |
| 23 - | BBVA Bolsa Internacional | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,02 |
| 24 - | BPI Tecnologias | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,58 |
| 25 - | BNU Japão | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,69 |
| Fundos Mistos Predominatemente Obrigações | ||||||
| Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de Risco | Valor da UP (euros) | ||
| 1 - | Multipoupança* | 4,68 | 1,86 | 2,52 | 2 | 5,42 |
| 2 - | Multinvest* | 7,89 | 3,67 | 2,15 | 3 | 5,65 |
| 3 - | UniGlobal I | 3,96 | 1,90 | 2,08 | 2 | 5,19 |
| 4 - | Invest | 14,95 | 7,27 | 2,06 | 4 | 6,81 |
| 5 - | Europa Diversificação | 14,66 | 7,63 | 1,92 | * | 55,67 |
| 6 - | UniGlobal II | 13,41 | 8,07 | 1,66 | 4 | 7,33 |
| 7 - | Caixagest Multivalor | 2,76 | 1,83 | 1,51 | 2 | 5,41 |
| 8 - | Finiglobal | 8,37 | 5,76 | 1,45 | 3 | 5,37 |
| 9 - | Esp. Sto Portf. Dinâmico | 9,69 | 7,37 | 1,31 | 3 | 5,79 |
| 10- | BBVA Mix 30 | 8,51 | 8,04 | 1,06 | * | 5,26 |
| 11- | BPN Optimização | 4,90 | 0,00 | * | 5,65 | |
| 12- | BPN Conservador* | 1,72 | 0,00 | * | 5,24 | |
| Fundos Mistos Predominatemente Acções | ||||||
| Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de Risco | Valor da UP (euros) | ||
| 1 - | BPI Global | 12,71 | 6,37 | 2,00 | 3 | 6,84 |
| 2 - | Multidiversificação* | 14,57 | 7,48 | 1,95 | * | 6,03 |
| 3 - | BBVA Global | 12,66 | 6,89 | 1,84 | 3 | 6,21 |
| 4 - | Raiz Global | 13,81 | 7,95 | 1,74 | * | 5,81 |
| 5 - | BBVA Mix 60 | 17,28 | 11,89 | 1,45 | * | 5,55 |
| 6 - | BNC Valor | 18,74 | 14,51 | 1,29 | 5 | 5,39 |
| 7- | Caixagest Maxivalor | 10,46 | 8,65 | 1,21 | * | 5,94 |
| 8- | BPN Valorização | 13,31 | 0,00 | * | 6,55 | |
| 9- | BPI Brasil | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,76 |
Mais lidas